
Chegou ao fim a 2ª temporada JxJ de Warlords of Draenor.
Segue abaixo as tabelas de resultados e prêmiações do Clã nesta série.
Melhores da Série 2 | |||||||
POS: | Nick: | Class/Spec: | Member: | MMR: | RP: | Anterior > WoD2: | |
2x2 | |||||||
1 | Malffliction | Lock Affly | New | Y | N | UP 2208 | |
2 | Shoulax | Shaman Resto | New | Y | N | UP 2207 | |
3 | Øranø | DK Frost | New | Y | N | UP 1737 | |
4 | Nøivacadáver | Prist Shadow | Recruit | Y | Y | UP 1665 | |
5 | Tbest | Warrior Fury | Veteran | Y | Y | 1655 > UP 1656 | |
3x3 | |||||||
1 | Ürano | Druid Resto | New | Y | N | UP 1762 | |
2 | Lasthope | Druid Resto | New | Y | Y | UP 1740 | |
3 | Xombie | Warrior Prot | Veteran | Y | Y | 0 > UP 1739 | |
4 | Üranø | Mage Frost | New | Y | N | UP 1725 | |
5 | Nøivacadáver | Priest Shadow | Recruit | Y | Y | UP 1698 | |
6 | Øranø | DK Frost | New | Y | N | UP 1688 | |
7 | Feralmonster | Druid Feral | Veteran | Y | N | 1626 > UP 1655 | |
8 | Hunterspirit | Hunter BM | New | Y | Y | UP 1640 | |
9 | Pmftwwc | Warrior Arms | New | Y | Y | UP 1603 | |
RBG | |||||||
1 | Xombie | Warrior Prot | Veteran | 11k | Y | Y | 0 > UP 1600+ |
2 | Lasthope | Druid Resto | New | 5k | Y | Y | UP 1600+ |
3 | Røbzømbie | Hunter BM | Veteran | 15k | Y | Y | UP 1500+ |
4 | Tbest | Warrior Fury | Veteran | 6k | Y | Y | 0 > UP 1500+ |
5 | Mosez | Priest Disc | Veteran | Y | Y | 0 > UP 1100+ |
Resultado da premiação: |
1º (4º) em Arena 2x2: Nøivacadáver |
1º (2º) em Arena 3x3: Lasthope |
1º em Arena 5x5: N/A |
1º em CB Ranquado (RBG): Xombie |
1º em JxJ geral: Lasthope (2º 3x3 & 2º RBG) |
2º em JxJ geral: Xombie (3º 3x3 & 1º RBG) |
3º em JxJ geral: Nøivacadáver (4º 2x2 & 5º 3x3) |
Revelação em JxJ geral: Nøivacadáver |
RECOMPENSAS:
♦ 2x2, 3x3 e CB Ranqueado: [ GAME TIME 30 DIAS ];
♦ 1º Geral: [ DESCONTO 25% EXPANSÃO ];
♦ 2º Geral: [ MONTARIA ];
♦ 3º Geral: [ MASCOTE ];
♦ Revelação: [ DESCONTO 25% EXPANSÃO ].
25% de desconto em Legion

Coração dos Aspectos
Alma dos Aspectos
DÚVIDAS:
Para ser elegível aos prêmios da guilda é necessário:
• Superar seu melhor rank em Arena ou CB Ranqueado na série atual de JxJ;
• Representar o Clã RAZER, equipando com tabardo, camisa ou usando manto como tmog.
Critério de desempate é definido pelos pontos de conquistas do personagem.
É necessário participar de no mínimo 2 modos JxJ para ser elegível ao prêmio geral.
Todos podem resgatar seus respectivos prêmios após o início da 3ª temporada JxJ dia 15 de dezembro, com exceção do prêmio de desconto na Legion.
Rank geral de XP em JxJ (Classic ao WoD) | |||||||
POS: | Nick: | Class/Spec: | Member: | Achiev: | MMR: | RP: | Anterior > WoD2: |
2x2 | |||||||
1 | Malffliction | Lock Affly | New | Y | N | UP 2208 | |
2 | Shoulax | Shaman Resto | New | Y | N | UP 2207 | |
Lasthope | Druid Resto | New | N | Y | 1941 | ||
Xombie | Warrior Prot | Veteran | 11k | N | Y | 1927 | |
Feralmonster | Druid Feral | Veteran | 9k | N | N | 1927 | |
Thixp | Pala Holy | Veteran | N | Y | 1844 | ||
Fadatauren | Priest Disc | Veteran | N | Y | 1820 | ||
Ürano | Druid Resto | New | N | N | 1809 | ||
Mosez | Priest Disc | Veteran | N | Y | 1775 | ||
Xtone | Mage Fire | New | N | N | 1757 | ||
Laufeey | Priest Disc | New | N | N | 1752 | ||
Hunterspirit | Hunter BM | New | N | Y | 1732 | ||
3 | Øranø | DK Frost | New | Y | N | UP 1737 | |
4 | Nøivacadáver | Prist Shadow | Recruit | Y | Y | UP 1665 | |
5 | Tbest | Warrior Fury | Veteran | Y | Y | 1655 > UP 1656 | |
Mosezz | Hunter BM | Veteran | N | Y | 1639 | ||
Pmftwwc | Warrior Arms | New | N | Y | 1606 | ||
Røbzømbie | Hunter BM | Veteran | N | Y | 1583 | ||
Katimi | Shaman Resto | New | N | N | 1572 | ||
Üranø | Mage Frost | New | N | N | 1564 | ||
Tangiers | Pala Ret | Veteran | N | N | 1562 | ||
Afudos | DK Frost | Veteran | N | Y | 1561 | ||
3x3 | |||||||
Malffliction | Lock Affly | New | N | N | 2203 | ||
Shoulax | Shaman Resto | New | N | N | 2141 | ||
1 | Ürano | Druid Resto | New | Y | N | UP 1762 | |
2 | Lasthope | Druid Resto | New | Y | Y | UP 1740 | |
3 | Xombie | Warrior Prot | Veteran | Y | Y | 0 > UP 1739 | |
4 | Üranø | Mage Frost | New | Y | N | UP 1725 | |
Laufeey | Priest Disc | New | N | N | 1722 | ||
Thixp | Pala Holy | Veteran | Y | Y | 0 > UP 1706 | ||
5 | Nøivacadáver | Priest Shadow | Recruit | Y | Y | UP 1698 | |
6 | Øranø | DK Frost | New | Y | N | UP 1688 | |
7 | Feralmonster | Druid Feral | Veteran | Y | N | 1626 > UP 1655 | |
8 | Hunterspirit | Hunter BM | New | Y | Y | UP 1640 | |
Tbest | Warrior Fury | Veteran | N | Y | 1635 | ||
Fadatauren | Priest Disc | Veteran | N | Y | 1634 | ||
Mosezz | Hunter BM | Veteran | N | Y | 1626 | ||
Mosez | Priest Disc | Veteran | N | Y | 1620 | ||
Røbzømbie | Hunter BM | Veteran | N | Y | 1619 | ||
9 | Pmftwwc | Warrior Arms | New | Y | Y | UP 1603 | |
Afudos | DK Frost | Veteran | N | Y | 1602 | ||
5x5 | |||||||
Feralmonster | Druid Feral | Vereran | N | N | 1666 | ||
Shoulax | Shaman Resto | New | N | N | 1611 | ||
RBG | |||||||
Malffliction | Lock Affly | New | 11k | N | N | 1800+ | |
Ällicë (Leave) | Hunter BM | New | 10k | N | N | 1800+ | |
Øranø | DK Frost | New | 12k | N | N | 1700+ | |
Üranø | Mage Frost | New | 12k | N | N | 1700+ | |
Fakhamah (Kick) | DK Frost | New | 5k | N | Y | 1700+ | |
1 | Xombie | Warrior Prot | Veteran | 11k | Y | Y | 0 > UP 1600+ |
Fadatauren | Priest Disc | Veteran | 11k | N | Y | 1600+ | |
Feralmonster | Druid Feral | Veteran | 9k | N | N | 1600+ | |
2 | Lasthope | Druid Resto | New | 5k | Y | Y | UP 1600+ |
3 | Røbzømbie | Hunter BM | Veteran | 15k | Y | Y | 1100+ > UP 1500+ |
Ürano | Druid Resto | New | 12k | N | N | 1500+ | |
Shoulax | Shaman Resto | New | 8k | N | N | 1500+ | |
4 | Tbest | Warrior Fury | Veteran | 6k | Y | Y | 0 > UP 1500+ |
Khálessi | Mage Frost | New | N | N | 1400+ | ||
5 | Mosez | Priest Disc | Veteran | N | Y | 0 > UP 1100+ |
Lista de recrutas até 17/11/2015 (Que concorreram ao prêmio de revelação): | |||||||
POS: | Nick: | Class: | |||||
1 | Nøivacadáver | Priest | |||||
Blåzed | DK | ||||||
Shaycormac | Rogue | ||||||
Mailkilo | Druid | ||||||
Nerfmeeplz | Lock | ||||||
Pikdagaláxia | Warrior | ||||||
Bemlooco | Hunter | ||||||
Oratank | Monk | ||||||
Kadevil | Lock |
Qualquer personagem que tenha melhorado seu rank será elegível a um sorteio (Dia 27/11) que por ventura terá direito de recrutar um amigo para o mundo de Azeroth, integrar a guilda Clã RAZER, e claro, lhe presentear com uma: [ BATTLECHEST GRÁTIS ].

Espero que todos adiquiram novas experiências a cada temporada JxJ, nos vemos novamente em Azeroth!